| Cód Choláiste | Ainm Choláiste - Leagan Gaeilge | Ainm Choláiste - Leagan Béarla |
|---|---|---|
| CB | An Coláiste Gnó UCD | UCD College of Business |
| CD | Coláiste na nEolaíochtaí Sóisialta agus an Dlí UCD | UCD College of Social Sciences and Law |
| CF | Coláiste na nEalaíon agus na nDaonnachtaí UCD | UCD College of Arts and Humanities |
| CG | Gnóthaí Acadúla | Academic Affairs |
| CH | An Leas-Uachtarán d'Airgeadas | Vice-President for Finance |
| CI | An Leas-Uachtarán do Mhic Léinn | Vice-President for Students |
| CJ | Nuálaíocht agus Comhpháirtíocht Chorparáideach | Innovation and Corporate Partnership |
| CK | An Leas-Uachtarán do Thaighde, Nuálaíocht agus Tionchar | Vice-President for Research, Innovation and Impact |
| CL | An Leas-Uachtarán do Chaidreamh Ollscoile | Vice-President for University Relations |
| CM | Oifig an Phríomhoifigigh Daonna, SARC, Dlí & Claochú | Office of Chief People Officer, SIRC, Legal & Transformation |
| CN | Gnóthaí Idirnáisiúnta | International Affairs |
| CP | Oifig an Uachtaráin | President's Office |
| CQ | Forbairt Chaipitil agus Tráchtála | Capital and Commercial Development |
| CR | An Leas-Uachtarán don Fhorbairt | Vice-President for Development |
| CS | Institiúidí Taighde agus Aonáin Eile | Research Institutes and Other Entities |
| CU | Coláiste na hEolaíochta UCD | UCD College of Science |
| CV | Coláiste na hInnealtóireachta agus na hAiltireachta UCD | UCD College of Engineering and Architecture |
| CW | Coláistí Aitheanta | Recognised Colleges |
| CX | Soláthairtí, Deontais, Táillí Ginearálta | Provisions, Grants, General Charges |
| CY | UCD China | |
| CZ | Coláiste na nEolaíochtaí Talmhaíochta agus Sláinte UCD | UCD College of Health and Agricultural Sciences |
| DA | An Leas-Uachtarán do Ghnóthaí Sláinte | Vice-President for Health Affairs |
| DB | An Leas-Uachtarán um Rannpháirtíocht Dhomhanda | Vice-President for Global Engagement |
| DC | ||
| DD | Straitéis agus Rannpháirtíocht Sheachtarach | Vice-President for Strategy and External Engagement |
| DS | ||
| IF | Idirdhámh | Interfaculty |
27 rows took .01 seconds to run Export to Excel